Температурные режимы хранения продуктов питания
Все продукты должны храниться определённое время при правильной температуре. Исходя из ниже наведённых таблиц температурных режимов и сроков хранения мяса, рыбы, молочных продуктов, овощей и фруктов, вы сможете подобрать необходимое оборудование (лари, ящики, холодильные и морозильные шкафы, витрины, горки) для вашего магазина, супермаркета, ресторана, столовой и др.
Мясная продукция
Наименование продукта | Условия хранения продукции | ||
Температура хранения, °С | Относительная влажность, % | Допустимый срок хранения | |
Баранина | 0…-1 | 85...90 | 2 недели |
Говядина | 0...-1 | 85...90 | 2 недели |
Колбасы варено-копченые | 0…+4 | — | до 1 мес |
-7... -9 | до 4 мес | ||
+5…+8 | 8 дн | ||
Колбасы варено-копченые (в подвешенном состоянии) | +12…+15 | — | до 15 дн. |
Колбасы варено-копченые (нарезанные ломтиками и упакованные под вакуумом) | +15…+18 | — | 6 дн |
Колбасы вареные (упакованные под вакуумом) | 0…+8 | — | 5-6 дней |
Колбасы вареные в оболочке | 0…+8 | — | до 5 дн |
Колбасы вареные, сосиски, сардельки, хлебы мясные | 0…+8 | — | до 48 ч. |
Колбасы полукопченые (в подвешенном состоянии) | не выше 12°C | — | до 10 дн |
Колбасы полукопченые (под вакуумом, при порционной нарезке) | +5…+8 | — | до 12 дн |
+12…+15 | до 8 дн | ||
Колбасы полукопченые (под вакуумом, при сервировочной нарезке) | +5…+8 | — | до 10 дн |
+12…+15 | до 6 дн | ||
Колбасы полукопченые (упакованные в ящики) | не выше 6°C | — | до 15 дн |
-7 ... -9 | до 3 мес | ||
Колбасы сырокопченые (нарезанные ломтиками и упакованные под вакуумом) | +5…+8 | 75-78% | 8 дн |
+15…+18 | — | 6 дн | |
Мясные кулинарные изделия | -22…-18 | 90…95 | 1…3 мес |
Мясо мороженное | -14…-18 | 80…90 | 10…12 мес |
Мясо мороженное фасованное | -12…-8 | 80…85 | 3 сут |
Мясо охлажденное | 0…+6 | 80…90 | 3 сут |
Мясо охлажденное фасованное | +4…+6 | 80…85 | 36 час |
Окорок и филей | -2 | 85 | 2 недели |
Птица домашняя | -15…-18 | 85…90 | 10-12 мес |
Птица домашняя охлажденная | +1…+5 | 80…85 | 1-2 сут |
Птица, дичь | -2 | 85..90 | 10 дней |
Свинина | -1....-2 | 85...90 | 2 недели |
Сосиски (упакованные под вакуумом) | 0…+8 | до 3 дн | |
Субпродукты мороженные | -12…-8 | 80…85 | 2 сут |
Телятина | 0...-1 | 90 | 12 дней |
Молочные продукты
Наименование продукта | Условия хранения продукции | ||
Температура хранения, °С | Относительная влажность, % | Допустимый срок хранения | |
Майонез | 0…+18 | не более 75% | |
Маргарин | -20…-10 | — | 60-90 дн |
-9…0 | 75-45 дн | ||
0…+4 | 60-35дн | ||
+5…+10 | 45-20 дн | ||
+11…+15 | 30-15 дн | ||
Масло коровье, сливочное | -10…-12 | 5-10 мес | |
не выше 6°C | не более 80% | 10 дн. (в монолите) | |
15 дн. (в транспортной таре) | |||
Масло коровье, топленое | -5…-7 | 10-15 мес | |
Молоко сгущенное | 0…+6 | ||
Молоко, сливки | +4…+8 | длительное | |
+6…+10 | торговая сеть | ||
Мороженое (все виды) при хранении в холодильниках оптовых баз | не выше -24°C | — | до 1 месяца |
не выше -18°C | до 20 дн. | ||
не выше -12°C | до 7 дн. | ||
Мороженое молочное весовое (хранение на предприятии изготовители) | не выше -30°C | — | 1,5 - 2 месяца |
-24 ± 2°C | 1 - 1,5 месяца | ||
-20 ± 2°C | 1 месяц | ||
Мороженое молочное с использованием высокоэффективных стабилизаторов | -24 ± 2°C | — | 3,5 месяца |
не выше -30°C | 4 месяца | ||
-20 ± 2°C | 3 месяца | ||
Мороженое молочное фасованное (хранение на предприятии изготовители) | не выше -30°C | — | 2,5 - 3 месяца |
-24 ± 2°C | 2 - 2,5 месяца | ||
-20 ± 2°C | 1 - 1,5 месяца | ||
Мороженое плодово-ягодное и ароматическое | не выше -30°C | — | 3 месяца |
-24 ± 2°C | 2,5 месяца | ||
-20 ± 2°C | 1,5 месяца | ||
Мороженое плодово-ягодное и ароматическое в глазури | не выше -30°C | — | 3 месяца |
-24 ± 2°C | 2,5 месяца | ||
-20 ± 2°C | 1,5 месяца | ||
Мороженое плодово-ягодное с использованием высокоэффективных стабилизаторов | -25 ± 2°C | — | 3,5 месяца |
не выше -30°C | 4 месяца | ||
-20 ± 2°C | 3 месяца | ||
Мороженое пломбир с использованием высокоэффективных стабилизаторов | -24 ± 2°C | — | 5,5 месяцев |
не выше -30°C | 6 месяцев | ||
-20 ± 2°C | 5 месяцев | ||
Мороженое сливочное весовое (хранение на предприятии изготовители) | не выше -30°C | — | 3,5 месяца |
-24 ± 2°C | 3 месяца | ||
-20 ± 2°C | 1,5 - 2 месяца | ||
Мороженое сливочное с использованием высокоэффективных стабилизаторов | -24 ± 2°C | — | 5 месяцев |
не выше -30°C | 6 месяцев | ||
-20 ± 2°C | 4 месяца | ||
Мороженое сливочное фасованное (хранение на предприятии изготовители) | не выше -30°C | — | 3 - 4 месяца |
-24 ± 2°C | 2,5 - 3,5 месяца | ||
-20 ± 2°C | 1,5 - 2 месяца | ||
Мороженое-пирожное (торты, кексы) | не выше -30°C | — | 1 месяц |
-24 ± 2°C | 1 месяц | ||
-20 ± 2°C | 0,5 месяца | ||
Пломбир весовой | не выше -30°C | — | 4 месяца |
-24 ± 2°C | 3,5 месяца | ||
-20 ± 2°C | 2 - 3 месяца | ||
Пломбир фасованный | не выше -30°C | — | 4 месяца |
-24 ± 2°C | 3,5 месяца | ||
-20 ± 2°C | 2 - 3 месяца | ||
Сливки | 1,5 | 80 | |
Сметана | 0 ± 1°C | — | до 90 дн. (в бочках; до 25% жирности) |
до 75 дн. (в бочках; до 20% жирности) | |||
до 30 дн. (во флягах; 20% и 25% жирности) | |||
Сметана 30% жирности | 4 ± 2°C | — | до 2 дн. (с момента окончания технологического процесса) |
Сыры | +8…+12 | 85…87 | длительное |
+2…+10 | торговая сеть | ||
Сыры мягкие | 0…+3 | 85…87 | 15 дней |
Сыры твердые, крупные | 0…-5 | 85…87 | 5-8 мес |
Сыры твердые, мелкие | +3…+5 | 85…87 | 3-5 мес |
Творог жирный | -8…-12 | 75…80 | длительное |
Творог нежирный | -14…-18 | 75…80 | длительное |
Творог нежирный/жирный | 0…+1 | 75…80 | 2 мес |
Овощи, фрукты
Наименование продукта | Условия хранения продукции | ||
Температура хранения, °С | Относительная влажность, % | Допустимый срок хранения | |
Абрикос, слива | 0…+0.5 | 90 | 1 мес |
Апельсины | +2 | 85…90 | 2-4 мес |
Апельсины желтые | +3…+4 | 85…90 | до 5 мес |
Апельсины недозрелые | +5…+6 | 85…90 | до 5 мес |
Арбуз | +2…+4 | 80…85 | 3 мес |
Банан, ананас (зрелый) | +8…+11 | 85…95 | 1 нед |
Виноград | 0…+1 | 85…90 | 1-6 мес |
Вишня, черешня | -1…0 | 90 | 10 сут |
Грибы соленые | 0…+5 | 75 | |
Груши | -1…+4 | 85…95 | 1-6 мес |
Дыня | 0…+2 | 90 | 3 мес |
Капуста | 0…-1 | 90…95 | 7-8 мес |
Капуста квашеная | 0…-2 | 90…95 | |
Картофель | +2…+4 | 90…95 | 6-9 мес |
Корнеплоды | 0…-1 | 90…95 | 6-8 мес |
Лимон | +2…+3 | 85…90 | 4-6 мес |
Лук и чеснок | -1…-3 | 75…80 | 6-8 мес |
Мандарин, апельсин | +1…+2 | 85…90 | 2-5 мес |
Огурцы, помидоры соленые | -1…+1 | 90…95 | |
Томаты | 0 | 90…95 | 4 мес |
Тыква | +1…+15 | 70…75 | 4 мес |
Яблоки зимние | -1…0 | 90…95 | 3-9 мес |
Яблоки летние/осенние | 0…-0.5 | 90…95 | 1.5…3 мес |
Рыбные продукты
Наименование продукта | Условия хранения продукции | ||
Температура хранения, °С | Относительная влажность, % | Допустимый срок хранения | |
Балычные товары | 0…-2 | 75…80 | 1.5-2 мес |
Икра зернистая | -2 | 85…90 | 3-4 мес |
Икра зернистая | 0…-2 | 85…90 | 1 мес |
Копчушки горячего копчения | -10…-12 | 75…80 | 1.5 мес |
Рыба мороженная | -18…-23 | 90…95 | 4-5 мес |
Рыба мороженная | -14…-10 | 90…95 | 3 нед |
Рыба горячего копчения | +1…-1 | 70…75 | 2 сут |
Рыба крепкосоленая | -6…-8 | 7-8 мес | |
Рыба охлажденная | 0…-2 | 90…95 | 5-6 сут |
Рыба средне- и слабосоленая | -2…-5 | 7-8 мес | |
Рыба сухая и вяленая | +8…+10 | < 75 | 6-8 мес |
Рыба холодного копчения | 0…-5 | 75…80 | 2 мес |
Прочие продукты
Наименование продукта | Условия хранения продукции | ||
Температура хранения, °С | Относительная влажность, % | Допустимый срок хранения | |
Маргарин | +1.5…+2 | 60…70 | |
Грибы (шампиньоны) | 0°C | 85-90% | 1-2 дн |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 0°C ч 4°C | — | долгосрочно |
Жир животный | 0 | 12 мес | |
Жир кухонный | 0…+4 | 85 | 50-60 дней |
Масло растительное | +1…+2 | - | |
Мед | +7…+10 | 60…70 | |
Меланж, белки, желтки | -12…-18 | 80…85 | 8-15 мес |
Пельмени | -18 | 90…95 | |
Пиво (непастеризованное) | 2°C ч 12°C | — | около 10 дней |
Порошок яичный | +8…-5 | 60…65 | 8-12 мес |
Шоколад | 18 ± 3°C | не более 75% | 1 - 6 месяцев (в зависимости от начинки, добавления спирта, фасовки) |
Яйцо | 0…+20 | не более 7 дней | |
-2…2.5 | 85…88 | 6-7 мес | |
-0.5…-1.5 | 4-6 мес |